【东风景逸lv5参数】“东风景逸LV5参数”是许多消费者在选购东风风逸车型时关注的重点内容。作为一款定位中型SUV的家用车型,风逸LV5在空间、配置、动力等方面表现出色,适合家庭出行和日常通勤使用。以下是对该车型主要参数的总结与介绍。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 东风风逸LV5 |
| 车身类型 | SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 汽油发动机 |
| 变速器 | 手动/自动(部分版本) |
| 车身长度 | 约4600mm |
| 车身宽度 | 约1800mm |
| 车身高度 | 约1720mm |
| 轴距 | 约2650mm |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.6L/1.8L(部分版本) |
| 最大功率 | 90kW(约122马力) |
| 最大扭矩 | 158N·m |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 百公里油耗 | 约7.5L(城市道路) |
三、安全与配置信息
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分高配) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分版本配备 |
| 倒车影像 | 高配车型可选 |
| 车载导航 | 部分车型支持 |
| 中控屏 | 7英寸或更大(高配) |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
四、空间与舒适性
| 项目 | 参数 |
| 前排腿部空间 | 约800mm |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 后备箱容积 | 约450L(后排座椅放倒后可扩展) |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
| 天窗 | 部分车型配备全景天窗 |
| 空调出风口 | 前后排均配备 |
五、其他重要参数
| 项目 | 参数 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 最小转弯半径 | 约5.2米 |
| 最高车速 | 约160km/h |
| 车辆重量 | 约1350kg(不同配置略有差异) |
总结
东风风逸LV5是一款性价比较高的家用SUV,凭借其宽敞的内部空间、实用的配置以及稳定的动力表现,受到不少消费者的青睐。无论是日常代步还是家庭出游,都能满足基本需求。对于追求实用性和经济性的用户来说,这款车型是一个值得考虑的选择。
如需更详细的配置对比或具体车型的详细参数,建议参考官方资料或到店试驾体验。


