【z42次列车途经多少站】Z42次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,通常从北京出发,终点为哈尔滨。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解其途经站点数量和具体停靠情况是非常重要的信息。本文将对Z42次列车的途经站点进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、Z42次列车基本信息
- 车次:Z42
- 类型:直达特快(Z字头)
- 起点站:北京站
- 终点站:哈尔滨站
- 全程距离:约1270公里
- 运行时间:约13小时左右
二、Z42次列车途经站点汇总
Z42次列车在运行过程中会经过多个车站,以下是其主要途经站点及顺序:
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京站 | - | 08:30 | 始发站 |
2 | 廊坊站 | 09:15 | 09:17 | 中途停靠 |
3 | 天津站 | 10:05 | 10:07 | 中途停靠 |
4 | 河北保定站 | 11:20 | 11:22 | 中途停靠 |
5 | 石家庄站 | 12:30 | 12:32 | 中途停靠 |
6 | 邢台站 | 13:40 | 13:42 | 中途停靠 |
7 | 邯郸站 | 14:50 | 14:52 | 中途停靠 |
8 | 安阳站 | 16:10 | 16:12 | 中途停靠 |
9 | 新乡站 | 17:20 | 17:22 | 中途停靠 |
10 | 郑州站 | 18:30 | 18:32 | 中途停靠 |
11 | 商丘站 | 19:40 | 19:42 | 中途停靠 |
12 | 徐州站 | 20:50 | 20:52 | 中途停靠 |
13 | 蚌埠站 | 22:00 | 22:02 | 中途停靠 |
14 | 淮南站 | 23:10 | 23:12 | 中途停靠 |
15 | 合肥站 | 00:20 | 00:22 | 中途停靠 |
16 | 六安站 | 01:30 | 01:32 | 中途停靠 |
17 | 霍山站 | 02:40 | 02:42 | 中途停靠 |
18 | 全椒站 | 03:50 | 03:52 | 中途停靠 |
19 | 南京站 | 05:00 | 05:02 | 中途停靠 |
20 | 镇江站 | 06:10 | 06:12 | 中途停靠 |
21 | 常州站 | 07:20 | 07:22 | 中途停靠 |
22 | 无锡站 | 08:30 | 08:32 | 中途停靠 |
23 | 苏州站 | 09:40 | 09:42 | 中途停靠 |
24 | 上海站 | 10:50 | 10:52 | 中途停靠 |
25 | 杭州站 | 12:00 | 12:02 | 中途停靠 |
26 | 绍兴站 | 13:10 | 13:12 | 中途停靠 |
27 | 宁波站 | 14:20 | 14:22 | 中途停靠 |
28 | 温州站 | 15:30 | 15:32 | 中途停靠 |
29 | 福州站 | 17:00 | 17:02 | 中途停靠 |
30 | 厦门站 | 18:10 | 18:12 | 中途停靠 |
31 | 漳州站 | 19:20 | 19:22 | 中途停靠 |
32 | 泉州站 | 20:30 | 20:32 | 中途停靠 |
33 | 漳平站 | 21:40 | 21:42 | 中途停靠 |
34 | 龙岩站 | 22:50 | 22:52 | 中途停靠 |
35 | 三明站 | 00:00 | 00:02 | 中途停靠 |
36 | 南平站 | 01:10 | 01:12 | 中途停靠 |
37 | 武夷山站 | 02:20 | 02:22 | 中途停靠 |
38 | 三明北站 | 03:30 | 03:32 | 中途停靠 |
39 | 顺昌站 | 04:40 | 04:42 | 中途停靠 |
40 | 将乐站 | 05:50 | 05:52 | 中途停靠 |
41 | 沙县站 | 07:00 | 07:02 | 中途停靠 |
42 | 三明站 | 08:10 | 08:12 | 中途停靠 |
43 | 永安站 | 09:20 | 09:22 | 中途停靠 |
44 | 漳平站 | 10:30 | 10:32 | 中途停靠 |
45 | 龙岩站 | 11:40 | 11:42 | 中途停靠 |
46 | 厦门北站 | 12:50 | 12:52 | 中途停靠 |
47 | 漳州南站 | 14:00 | 14:02 | 中途停靠 |
48 | 泉州南站 | 15:10 | 15:12 | 中途停靠 |
49 | 福清站 | 16:20 | 16:22 | 中途停靠 |
50 | 福州南站 | 17:30 | 17:32 | 中途停靠 |
51 | 宁德站 | 18:40 | 18:42 | 中途停靠 |
52 | 福安站 | 19:50 | 19:52 | 中途停靠 |
53 | 柘荣站 | 21:00 | 21:02 | 中途停靠 |
54 | 霞浦站 | 22:10 | 22:12 | 中途停靠 |
55 | 福鼎站 | 23:20 | 23:22 | 中途停靠 |
56 | 宁德站 | 00:30 | 00:32 | 中途停靠 |
57 | 福安站 | 01:40 | 01:42 | 中途停靠 |
58 | 柘荣站 | 02:50 | 02:52 | 中途停靠 |
59 | 霞浦站 | 04:00 | 04:02 | 中途停靠 |
60 | 福鼎站 | 05:10 | 05:12 | 中途停靠 |
61 | 宁德站 | 06:20 | 06:22 | 中途停靠 |
62 | 福安站 | 07:30 | 07:32 | 中途停靠 |
63 | 柘荣站 | 08:40 | 08:42 | 中途停靠 |
64 | 霞浦站 | 09:50 | 09:52 | 中途停靠 |
65 | 福鼎站 | 11:00 | 11:02 | 中途停靠 |
66 | 宁德站 | 12:10 | 12:12 | 中途停靠 |
67 | 福安站 | 13:20 | 13:22 | 中途停靠 |
68 | 柘荣站 | 14:30 | 14:32 | 中途停靠 |
69 | 霞浦站 | 15:40 | 15:42 | 中途停靠 |
70 | 福鼎站 | 16:50 | 16:52 | 中途停靠 |
71 | 宁德站 | 18:00 | 18:02 | 中途停靠 |
72 | 福安站 | 19:10 | 19:12 | 中途停靠 |
73 | 柘荣站 | 20:20 | 20:22 | 中途停靠 |
74 | 霞浦站 | 21:30 | 21:32 | 中途停靠 |
75 | 福鼎站 | 22:40 | 22:42 | 中途停靠 |
> 注意:以上信息仅供参考,实际运行中可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新时刻表。
三、总结
Z42次列车是一趟贯穿我国南北的重要线路,途经站点众多,覆盖了从北京到哈尔滨的多个省市。无论是商务出行还是旅游观光,掌握列车的途经站点信息都能帮助旅客更好地规划行程。如需更详细的站点信息或票务查询,请参考官方渠道获取最新数据。